입시QnA
| No. | 제목 | 작성자 | Date | Hit |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 문의 드려요 | 이나영 | 2025/09/30 | 78 |
| 16 | 문의 드려요 | 이나영 | 2025/09/30 | 80 |
| 15 | 문의 드려요 | 이나영 | 2025/09/30 | 77 |
| 14 | 문의 드려요 | 이나영 | 2025/09/30 | 75 |
| 13 | 문의 드려요 | 이나영 | 2025/09/30 | 71 |
| 12 | 문의 드려요 | 이나영 | 2025/09/30 | 76 |
| 11 | 문의 드려요 | 이나영 | 2025/09/30 | 67 |
| 10 | 문의 드려요 | 이나영 | 2025/09/30 | 67 |
| 9 | 문의 드려요 | 이나영 | 2025/09/30 | 80 |
| 8 | 문의 드려요 | 이나영 | 2025/09/30 | 82 |
| 7 | 문의 드려요 | 이나영 | 2025/09/30 | 79 |
| 6 | 2019년도 대입전형 계획에서 모집인원은 왜 감소 이유가 무엇인가요?(32767) | 홍문표 | 2017/12/26 | 8467 |
| 5 | 전체 학생수 감소와 논술의 지양추세~ |
관리자 | 2017/12/26 | 834 |
| 4 | 2018년 수능에서 등급 비율이 좀 줄었는데, 이것은 어떻게 되는 것인가요? | 차현주 | 2017/12/16 | 922 |
| 3 | 작년과 난이도가 유사하거나 다소 쉬웠었다라고 평가를 하고 있습니다. |
관리자 | 2017/12/16 | 900 |



엘지유플러스 결제대금예치업